200.000
200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/01/2021 19:16 | 082112381XXX | PayPal | SUKSES |
12/10/2020 15:00 | 081312574XXX | PayPal | SUKSES |
30/09/2020 01:11 | 081392800XXX | PayPal | SUKSES |
04/09/2020 03:19 | 082134218XXX | PayPal | SUKSES |
29/07/2020 19:10 | 081246754XXX | Bank BCA | SUKSES |
01/07/2020 17:52 | 081246754XXX | Bank BCA | SUKSES |
31/05/2020 12:38 | 081312138XXX | PayPal | SUKSES |
11/05/2020 12:02 | 081282970XXX | PayPal | SUKSES |
02/05/2020 13:11 | 081328628XXX | PayPal | SUKSES |
15/02/2020 19:45 | 081223163XXX | PayPal | SUKSES |
Tidak ada testimonial