Transaksi
Transaksi #3052
Detail Transaksi| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08585XXXXXXX |
| Harga | $16,73 |
| Waktu | 28/10/201918:52:07 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08585XXXXXXX |
| Harga | $16,73 |
| Waktu | 28/10/201918:52:07 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |