Transaksi
Transaksi #16130
Detail Transaksi| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 75.000 |
| Nomor HP | 08132XXXXXXX |
| Harga | $6,31 |
| Waktu | 18/04/202215:20:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 75.000 |
| Nomor HP | 08132XXXXXXX |
| Harga | $6,31 |
| Waktu | 18/04/202215:20:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |